Zobārstniecības pakalpojumu cenas
Norādītās cenas ir informātīvas un var mainīties atkarībā no individuālā ārstēšanas plāna sarežģītības pakāpes.
| PROCEDŪRA | Cena EUR |
| Pirmreizēja speciālista konsultācija (30min) | 39 |
| Protezēšanas plānošana (1h) | 61 |
| Kontroles apskate/ atkārtota konsultācija | 29 |
| Virsmas anestēzija | 9 |
| Anestēzija | 11 |
| Rentgens | 10 |
| Koferdams | 9 |
| Skens | 37 |
| Foto | 21 |
| VISPĀRĒJĀ ZOBĀRSTNIECĪBA | Cena EUR |
Plombēšana ar kompozītmateriālu (baltā plomba): 1 virsma 2 virsmas 3 virsmas | 75 84 94 |
| 4 virsmas- zoba anatomiskā kronīša atjaunošana | 147 |
| Priekšžoba fasetes atjaunošana ar kompozītmateriālu | 162 |
| Priekšžoba stūra atjaunošana ar kompozītmateriālu | 131 |
| Zobu nodilušo virsmu atjaunošana ( sakodiena celšana) ar nodiluma izturīgu kompozīta materiālu Empres Direct ( vienam zobam) | 137 |
| Plombēšana ar amalgāmu: 1 virsma 2 virsmas 3 virsmas 4 un vairāk virsmas, zoba kroņa atjaunošana | 59 69 79 110 |
| Plombēšana ar stikla jonomēra plombu: 1 virsma 2 virsmas 3 virsmas | 67 84 94 |
| Pagaidplomba- IRM | 39 |
| ENDODONTIJA | Cena EUR |
| Sakņu kanālu ārstēšana: 1 zoba sakņu kanālu 2 zoba sakņu kanāliem 3 zoba sakņu kanāliem 4 zoba sakņu kanāliem | 100 127 171 177 |
| Zāļu uzlikšana- Caustiners | 77 |
| Atkārtota sakņu kanālu preparēšana (papildus seanss 1-2 kanālu zobam) | 61 |
| Atkārtota sakņu kanālu preparēšana (papildus seanss 3 un vairāk kanāliem) | 77 |
| Inlejas vai cementētas skrūves izņemšana (cenā nav iekļauta kanālu ārstēšana) | 74 |
| Daļēji pildītu sakņu pildījuma izņemšana 1 kanālam | 67 |
| Vitāla pulpotomija (ja pakalpojums ir vienīgais darbs klīniskajā etapā) | 77 |
| Biomateriāla aplikācija (MTA, u.c.)- Netiešā pulpas pārklāšana | 41 |
| ZOBU HIGIĒNA | Cena EUR |
| Pilna mutes dobuma higiēna (1h) | 79 |
| Nepilna mutes dobuma higiēna (30min) | 57 |
| Atkārtota mutes dobuma higiēnas procedūra liela zobakmens gadījumā (1h) | 71 |
| Piemaksa par higiēnu pacientiem ar periodontītu | 10 |
| Zoba pārklāšana ar elmex fluīdu vienam zobam | 9 |
| Zobu pārklāšana ar elmex fluīdu katram nākamajam zobam | 6 |
| Virsmas pārklāšana ar silantu vienam zobam, izmantojot smilšu strūklu | 27 |
| Zobu balināšana (PrevDent) | 499 |
| Zobu balināšanas kape (vienam žoklim) | 150 |
| Zobu balināšanas gēls zobu balināšanai ar kapēm | 55 |
| Pilna mutes dobuma higiēna ar fiksēto aparatūru 1 žoklī | 80 |
| Pilna mutes dobuma higiēna ar fiksēto aparatūru abos žokļos | 85 |
| Piemaksa par zobu higiēnu ar reteineri (vienā žoklī) | 8 |
| Piemaksa par zobu higiēnu ar fiksēto aparatūru pac. zem 18.g.v. (vienam žoklim) | 15 |
| Piemaksa par zobu higiēnu ar fiksēto aparatūru pac. zem 18.g.v. (abiem žokļiem) | 20 |
| Zobu higiēna bērniem līdz 4 g.v. (30 min) | 35 |
| Zobu higiēna bērniem 5- 10 g.v. (30 min) | 40 |
| Zobu higiēna bērniem 11- 18 g.v. (30 min) | 45 |
| Atkārtota zobu higiēna bērniem (30 min) | 35 |
| Silanti (vienam zobam) ar smilšu strūklu | 27 |
| ĶIRURĢIJA (pie zobārsta) | Cena EUR |
| Viensaknes zoba ekstrakcija | 39 |
| Daudzsakņu zoba ekstrakcija | 51 |
| Komplicēta ekstrakcija | 61 |
| Brūces slēgšana ar šuvēm | 26 |
| Gudrības zoba ekstrakcija apakšžoklī (1 zoba) | 100 |
| ĶIRURĢIJA (pie mutes, sejas un žokļu ķirurga) | Cena EUR |
| Viensaknes zoba ekstrakcija | 59 |
| Komplicēta viensakņu ekstrakcija | 69 |
| Daudzsakņu zoba ekstrakcija ar sakņu dalīšanu | 79 |
| Augšžokļa gudrības zoba ekstrakcija | 61 |
| Apakšžokļa gudrības zoba ekstrakcija | 135 |
| Šuves uzlikšana | 27 |
| Šuves noņemšana | 19 |
| PROTEZĒŠANA | Cena EUR |
| Metālkeramikas kronis | 310 |
| Porcelāna plāksnīte/venīrs | 510 |
| Metālkeramikas kronis uz Straumann implanta | 829 |
| Cirkonija keramikas kronis | 465 |
| Cirkonija keramikas kronis uz Straumann implanta | 829 |
| Metālkeramikas starpdaļa | 395 |
| Cirkonija keramikas starpdaļa | 462 |
| Pagaidu kronis, tiešais | 59 |
| Plastmasas kronis PMMA | 173 |
| Frēzējums zoba kronī | 69 |
| Keramikas onleja | 465 |
| Kroņa noņemšana | 28 |
| Sakņu inleja kompozītmateriāla | 195 |
| Porcelāna inleja | 465 |
| Miorelaksējošā kape | 320 |
| Cietā kape 1- 2 mm | 175 |
| Cietā kape 3- 5 mm | 195 |
| Sporta kape/ aizsargkape caurspīdīga | 175 |
| Sporta kape/ aizsargkape krāsaina | 250 |
| Atkārtota kape uz esoša printēta veiduļa | 85 |
| Algināta nospiedums (1 žoklim) | 26 |
| Nospiedums darba veidulim ar silikonu (1 žoklim) | 35 |
| Plastmasas bāzes izņemamās protēzes 1-3 zobi | 260 |
| Plastmasas bāzes izņemamās protēzes 4-12 zobi | 470 |
| Lokveida protēze | 645 |
| Totālā protēze | 545 |
| Izņemama protēze ar implanta balstiem (uz 2 implantiem) *implantātu cena nav iekļauta protēzes izmaksā | 1298 |
| Izņemama protēze ar implanta balstiem (uz 4 implantiem) *implantātu cena nav iekļauta protēzes izmaksā | 1888 |
Izņemama protēze ar implanta balstiem (uz 4 implantiem un stieņa atačmentiem) *implantātu cena nav iekļauta protēzes izmaksā | 2497 |
| Protēžu labojumi (bez laboratorijas cenas) | 52 |
| Kroņa vai venīra cementēšana ar pagaidu cementu (1 zobam) | 21 |
| Kroņa vai venīra cementēšana ar pastāvīgo cementu (1 zobam) | 25 |
| Cementēšana ar adhezīvo cementu (1 zobam) | 39 |
| IMPLANTI | Cena EUR |
| Straumann implants SLA Active | 850 |
| Straumann implants SLA | 800 |
| Sinusa lifts | 750 |
| Implanta atvēršana | 74 |
| Implanta izņemšana | 125 |
| Membrāna | 160 |
| Implanta smaganu formeris | 50 |
| BĒRNU ZOBĀRSTNIECĪBA (piena zobu ārstēšana) | Cena EUR |
Pie speciālista, kam nav noslēgts līgums ar Nacionālo Veselības dienestu (NVD) par valsts apmaksātu bērnu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu. Vai arī, ja pakalpojumu apjoms pārsniedz valsts apmaksātos limitus. | |
* Īsto zobu ārstēšana pie speciālista, kam nav noslēgts līgums ar NVD, tiek veikta pēc pieaugušo cenrāža. | |
| 1.vizīte/ Ikgadējā apskate | 29 |
| Anestēzija | 9 |
| Rentgens | 10 |
| Koferdams | 9 |
| Piena zobi, vitālā pulpotomija | 25 |
| Pulpas tiešā pārklāšana | 55 |
| Pagaidu plomba- IRM | 29 |
| Piena zobi, stikla jonomērs, 1 virsma 2 virsmas 3 virsmas 4 virsmas | 25 30 35 40 |
| Kompozīts, molāri, 1 virsma 2 virsmas 3 virsmas 4 un vairāk virsmas | 30 40 45 50 |
| Metāla zobu kronītis uz piena zoba (1 vienība) | 72 |
| Silanti (vienam zobam) ar smilšu strūklu | 27 |
| Zobu šinēšana ar gaismā cietējošiem kompozītu materiāliem – 3 zobiem | 50 |
| Zobu šinēšana ar gaismā cietējošiem kompozītu materiāliem – 4 zobiem | 60 |
| Kustīga piena zoba ekstrakcija | 25 |
| Viensaknes zoba ekstrakcija, ieskaitot brūces apdari | 25 |
| Daudzsakņu zoba ekstrakcija, ieskaitot brūces apdari | 35 |
| Maksa par neierašanos uz iepriekš plānotu vizīti | 29 |
| ORTODONTIJA | Cena EUR |
| Ortodonta konsultācija ar diagnozes un ārstēšanas izskaidrojumu (līdz 18 gadiem) | 35 |
| Ortodonta konsultācija ar diagnozes un ārstēšanas izskaidrojumu (no 18 gadiem) | 60 |
| Atkārtota konsultācija | 25 |
| Diagnostiskie/darba veiduļi | 45 |
| Foto | 17 |
| Skens | 35 |
| Metāla breketes (vienam žoklim) | 850 |
| Keramikas breketes (vienam žoklim) | 995 |
| Daļējas metāla breketu sistēmas uzlikšana (līdz 6 breketēm) | 450 |
| Daļējas keramisko breketu sistēmas uzlikšana (līdz 6 breketēm) | 550 |
| Apmeklējums ar breketēm vienam žoklim | 45 |
| Apmeklējums ar breketēm abos žokļos | 50 |
| Ārstēšanas plānošana ar zobu regulācijas kapēm | 400 |
| Ordoline kapes: Complete- abiem žokļiem | 2900 |
| Ordoline kapes: Medium- abiem žokļiem | 2600 |
| Ordoline kapes: Light- abiem žokļiem | 2100 |
| Ordoline kapes: Easy- abiem žokļiem | 1100 |
| Ordoline kapes: One Light- vienam žoklim | 1400 |
| Ordoline kapes: One Easy- vienam žoklim | 800 |
| Apmeklējums ar kapēm | 40 |
| Retensijas kape | 150 |
| Atkārtota kape uz esoša printēta veiduļa | 85 |
| Kastīte kapei | 5 |